
COUP DE COEUR ASSURE : La clé des maisons propose, à la location, ce magnifique et lumineux appartement de standing (2017) en plein centre ville de Rochefort. Il se compose d'un hall d'entrée, buanderie, salon- sàm avec cuisine ouverte sous verrière donnant accès à l'extérieur, 2 chambres, sdd, wc. Il bénéficie également d'une cave. Vous serez également séduit pas son immense terrasse avec jardin de plus de 100m2 qui vous offre une vue magnifique. Au niveau énergétique,: chauffage au gaz de ville, châssis en PVC/alu DV, PEB A. Il est également équipé d'un vidéo-phone, d'un thermostat d'ambiance, d'une K7 au gaz de ville, de miroirs intégrés, de lampes led et est accessible par ascenseur.Loyer mensuel de 950€ + 80€ de charges forfaitaires communes (entretien de l'ascenseur, de l'adoucisseur d'eau collectif, des communs ainsi que l' eau et l'électricité des communs.) Compteurs individuels pour les parties privatives. Etat des lieux à frais partagés entre le bailleur et le preneur. Infos et visites : Anne 0496/12 64 40 ou info@lacledesmaisons.be
Place Albert 1er 30 Boîte 1.2 - 5580 Rochefort
Référence | 4788631 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 2017 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 9 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Affectation urbanistique (type) | Habitation |
---|
Charges locataire (montant) | 80 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Piscine | Non |
---|
Sécurité | Oui |
---|---|
Alarme | Oui |
Concierge | Oui |
Porte blindée | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | central |
---|---|
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 100 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 64 |
Emission CO2 (émission CO2) | 13 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique |